800px check



Print Rates
For detailed rate quote and payment information click here.
Rates valid as of Wednesday, March 10, 2010 at 9:08 AM EST
Product Rate Points APR Cost per $1000
borrowed
FHA 30 Year Fixed 5.250% 0.000 5.292% $5.52
FHA 30 Year Fixed 4.750% 1.000 5.392% $5.22
FHA 15 Year Fixed 4.375% 0.000 4.815% $7.59
FHA 15 Year Fixed 4.250% 1.000 4.842% $7.52
VA 30 Year Fixed 5.375% 0.000 5.417% $5.60
VA 30 Year Fixed 5.250% 1.000 5.382% $5.52
VA 15 Year Fixed 4.750% 0.000 4.821% $7.78
VA 15 Year Fixed 4.625% 1.000 4.848% $7.72
30 Year Fixed 5.250% 0.000 5.315% $5.52
30 Year Fixed 5.000% 1.000 5.154% $5.37
30 Year Fixed 4.875% 2.000 5.118% $5.30
20 Year Fixed 5.000% 0.000 5.088% $6.60
20 Year Fixed 4.750% 1.000 4.957% $6.46
20 Year Fixed 4.625% 2.000 4.953% $6.40
15 Year Fixed 4.500% 0.000 4.610% $7.65
15 Year Fixed 4.375% 1.000 4.636% $7.59
15 Year Fixed 4.250% 2.000 4.664% $7.52
Jumbo -5 YR Balloon 30 Yr 6.250% 0.000 4.431% $6.16
Jumbo -5 YR Balloon 30 Yr 6.000% 1.000 4.420% $6.00
5/1 ARM CMT 2/2/5 Caps; 2.75 Margin 4.250% 0.000 4.580% $4.92
5/1 ARM CMT 2/2/5 Caps; 2.75 Margin 3.875% 1.000 3.896% $4.71
5/1 ARM CMT 2/2/5 Caps; 2.75 Margin 3.750% 2.000 3.843% $4.63
7/1 ARM CMT 5/2/5 Caps; 2.75 Margin 4.375% 0.000 3.775% $5.00
7/1 ARM CMT 5/2/5 Caps; 2.75 Margin 4.000% 1.000 3.678% $4.77
7/1 ARM CMT 5/2/5 Caps; 2.75 Margin 3.750% 2.000 3.642% $4.63
Bruised Loans Varies N/A N/A N/A
For detailed rate quote and payment information click here.
Call us for rates on our non-conforming loans!
All rates and terms are subject to change without notice. This information is for use solely as reference and we are not responsible for typographical errors.


Home | Check Rates | Apply Now
Privacy Policy | Security Statement | Disclaimer
Member Advantage Mortgage, LLC
Disclosures and Licensing